| Podaci o časopisu | |
| ISSN | 0003-6811 | 
| EISSN | 1563-504X | 
| Naslov | Applicable Analysis | 
| Status | Active | 
| Tip dokumenta | Journal; AC | 
| Učestalost | monthly (in 3 vols., 4 nos./vol.) | 
| Jezik | Text in English | 
| Prvi broj | 1970 | 
| Abstrakt | |
| Alternativni naslovi | Online - full text edition; ISSN 1563-504X; CD-ROM edition; ISSN 1026-7360 | 
| U bibliotekama Srbije (u COBISS-u) | ||
| Od - do | Biblioteke | Brojevi telefona | 
| 1984-1987 | SANU - Matematički institut, BEOGRAD | 011/2180-591 | 
| Elektronski dostupan | ||
| Servis | Link | Primedba | 
| Impakt faktor, kategorije | |
| Impakt faktor (IF) | Kategorije i pozicije časopisa u prethodnim godinama | 
| Kategorije | Mathematics, Applied (141/344) | 
| U Current Contents | Physical, Chemical & Earth Sciences; | 
| Science Citation | SCIe | 
| Izdavač | |
| Sponzor | United Methodist Church^General Board of Discipleship^ | 
| Izdavač | Taylor & Francis Ltd | 
| Adresa | 4 Park Sq, Milton Park; Abingdon, OX14 4RN; United Kingdom; Subscr. to: Taylor & Francis Ltd, Journals Customer Service, Rankine Rd, Basingstoke, Hants, RG24 8PR, United Kingdom | 
| Telefon | 44-1235-828600; Subsc.: 44-1256-813000 | 
| Fax | FAX: 44-1235-829000; Subsc.: 44-1256-330245 | 
| info@tandf.co.uk | |
| URL | http://www.tandf.co.uk/journals/titles/00036811.html | 
| Zemlja | United Kingdom |