| Podaci o časopisu | |
| ISSN | 0269-4042 |
| EISSN | 1573-2983 |
| Naslov | Environmental Geochemistry and Health |
| Status | Active |
| Tip dokumenta | Journal; AC |
| Učestalost | bi-monthly |
| Jezik | Text in Dutch |
| Prvi broj | 1979 |
| Abstrakt | |
| Alternativni naslovi | Incorporates: Minerals and the Environment; ISSN 0142-7245; Online - full text edition; ISSN 1573-2983 |
| U bibliotekama Srbije (u COBISS-u) | ||
| Od - do | Biblioteke | Brojevi telefona |
| 1998-2005 | Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd | 011/3408-758, 3408-547, 6308-518 |
| Vol.24 : 1-4 + Interface December 2001 (Newsletter of SEGH) | Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd | 011/3408-758, 3408-547, 6308-518 |
| Vol.25 : 1-4 | Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd | 011/3408-758, 3408-547, 6308-518 |
| Vol.26 : 1-4 | Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd | 011/3408-758, 3408-547, 6308-518 |
| Vol.27 : 1-4 | Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd | 011/3408-758, 3408-547, 6308-518 |
| Elektronski dostupan | ||
| Servis | Link | Primedba |
| EBSCO | Pretraga po servisu | |
| Springer-Link | Pretraga po servisu | |
| Impakt faktor, kategorije | |
| Impakt faktor (IF) | Kategorije i pozicije časopisa u prethodnim godinama |
| Kategorije | Engineering, Environmental (43/83) |
| Environmental Sciences (143/376) | |
| Public, Environmental & Occupational Health (65/421) | |
| Water Resources (33/132) | |
| U Current Contents | Engineering, Computing & Technology; Agriculture, Biology & Environmental Sciences; |
| Science Citation | SCIe |
| Izdavač | |
| Sponzor | The United Kingdom Literacy Association^ |
| Izdavač | Springer-Verlag Dordrecht |
| Adresa | Van Godewijckstraat 30; Dordrecht, 3311 GX; Netherlands |
| Telefon | 31-78-6576050 |
| Fax | FAX: 31-78-6576474 |
| information@emeraldinsight.com | |
| URL | http://springerlink.metapress.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0269-4042 |
| Zemlja | Netherlands |